
 .jpg)
潜水型电磁流量计顾名思义,也就是把普通电磁流量计潜入水中测量液体的流量,区别于普通电磁流量计的其重要特点是测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。潜水型电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。潜水型电磁流量计由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。潜水型电磁流量计传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。
| 转换器技术数据 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进口?;しɡ己徒拥胤ɡ蓟蚪拥鼗返难≡?/span> 
 | |||||||||||||||||||
| 
 
 | |||||||||||||||||||
潜水型电磁流量计参考流量范围
| 口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h | 
| φ15 | 0.061~6.361 | φ450 | 57.23~5722.650 | 
| φ20 | 0.11~11.31 | φ500 | 70.65~7065.000 | 
| φ25 | 0.18~17.661 | φ600 | 101.74~10173.60 | 
| φ40 | 0.45~45.221 | φ700 | 138.47~13847.40 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.40 | 
| φ65 | 1.19~119.411 | φ900 | 228.91~22890.60 | 
| φ80 | 1.81~180.861 | φ1000 | 406.94~40694.40 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.60 | 
| φ150 | 6.36~635.851 | φ1600 | 723.46~72345.60 | 
| φ200 | 11.3~1130.41 | φ1800 | 915.62~91562.40 | 
| φ250 | 17.66~176.251 | φ2000 | 1130.4~113040.000 | 
| φ300 | 25.43~2543.401 | φ2200 | 1367.78~136778.40 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.60 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.60 | 
潜水型电磁流量计选型表
| 型号 | 口径 | 
 | ||||
| LKLD | 15~2600 | |||||
| 
 | 
 | 代号 | 电极材料 | 
 | ||
| K1 | 316L | |||||
| K2 | HB | |||||
| K3 | HC | |||||
| K4 | 钛 | |||||
| K5 | 钽 | |||||
| K6 | 铂合金 | |||||
| K7 | 不锈钢涂覆碳化钨 | |||||
| 
 | 代号 | 内衬材料 | 
 | |||
| C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
| C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
| C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
| C4 | 聚录丁橡胶 | |||||
| C5 | 聚氨脂橡胶 | |||||
| 代号 | 功能 | |||||
| E1 | 0.3级 | |||||
| E2 | 0.5级 | |||||
| E3 | 1级 | |||||
| F1 | 4-20Madc,负载≤750Ω | |||||
| F2 | 0-3khz,5v有源,可变脉宽,输出高端有效频率 | |||||
| F3 | RS485接口 | |||||
| T1 | 常温型 | |||||
| T2 | 高温型 | |||||
| T3 | 超高温型 | |||||
| P1 | 1.0MPa | |||||
| P2 | 1.6MPa | |||||
| P3 | 4.0MPa | |||||
| P4 | 16MPa | |||||
| D1 | 220VAC±10% | |||||
| D2 | 24VDC±10% | |||||
| J1 | 一体型结构 | |||||
| J2 | 分体型结构 | |||||
| J3 | 防爆一体型结构 | |||||
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2