
.jpg)
LK-LDS一体式电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。
| 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 口径(mm) | 流量范围(m3/h) | 
| φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 | 
| φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 | 
| φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 | 
| φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 | 
| φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 | 
| φ65 | 1.19~119.4 | φ900 |  228.91~22890.6 | 
| φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 |  406.94~40694.4 | 
| φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 | 
| φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 | 
| φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 | 
| φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 | 
| φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 | 
| φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 | 
| φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 | 
LKLDS系列智能型电磁流量计选型谱
| 
 | 口径 | 
 | |||||||
| LDS | 15~2600 | ||||||||
| 
 | 
 | 代号 | 安装形式 | 
 | |||||
| Y | 一体式 | ||||||||
| F | 分体式 | ||||||||
| 
 | 代号 | 转换器型号 | |||||||
| ZA | 圆形 | ||||||||
| ZB | 方形 | ||||||||
| 
 | 代号 | 输出信号 | |||||||
| I.4 | 4~20mA | ||||||||
| f | 频率 1KHz | ||||||||
| Rs | 串行通讯(485) | ||||||||
| C | 控制输出 | ||||||||
| 
 | 代号 | 防爆要求 | |||||||
| N | 无防爆 | ||||||||
| EX | 防爆(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 介质温度 | |||||||
| T1 | ≤65℃ | ||||||||
| T2 | ≤120℃ | ||||||||
| T3 | ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 
 | 代号 | 内衬材质 | |||||||
| NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | ||||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤189℃) | ||||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | ||||||||
| 
 | 代号 | 电极材质 | |||||||
| 316L | 不锈钢 | ||||||||
| HC | 哈氏合金C | ||||||||
| HB | 哈氏合金B | ||||||||
| Ti | 钛 | ||||||||
| Ta | 钽 | ||||||||
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2