
.jpg)
| 量 程 比 | ?。?00:1 | 
| 精    度 |  ±(1.0+0.15FS)%;±(1.5+0.15FS)% | 
| 重 复 性 |  ±0.5% | 
| 工作压力 |  <2.5MPa 2.5-4.0MPa为定制产品 | 
| 环境温度 |  -10-55℃ | 
| 介质温度 |  -20-60℃ | 
| 湿    度 | ?。?5%RH | 
| LCD显示 |  累积流量(0.000-99999999.999Nm3),瞬时流量(0.000-999999.999Nm3/h) | 
| 供电电源 |  8-24VDC | 
| 校准条件 |  空气,20℃;101.325kPa 可根据用户要求进行实际介质标定 | 
| 材    料 |  不锈钢 | 
| 连接方式 |  法兰 | 
| 数据存储 |  可自动存储数据 | 
| 通讯方式 |  RS485 | 
| 输出信号 |  4-20mA;脉冲 | 
| 防护等级 |  IP65 | 
| 专业等级 |  ExiaIICT4 | 
| 公称通径 | 最大工作压力 | 精度 | 量程比 | 流量范围(Nm3/h) | 
| 25 | 2.5 | ±1.0% ±1.5% | 1:20 1:100 | 0-100 | 
| 32 | 2.5 | 0-160 | ||
| 40 | 2.5 | 0-250 | ||
| 50 | 2.5 | 0-400 | ||
| 65 | 2.5 | 0-650 | ||
| 80 | 2.5 | 0-1000 | ||
| 100 | 2.5 | 0-1600 | ||
| 150 | 2.5 | 0-3600 | 
氢气流量计的选择:
氢气是一种很有价值的并常常被测量的工业气体,它被广泛地应用于各种工业过程。氢气非常易燃且着火能量很低,因此务必将工艺流程系统的泄漏危险减到最小,而使工厂人员的安全性达到最大??煽康摹⒕返牧髁坎饬渴翘岣卟分柿亢筒康墓丶?。dP流量计、涡轮流量计和涡街流量计等现有体积测量技术受到精确度的限制,使用这些技术测量氢气时,测得的精确度通常达不到要求。热式气体质量流量计在测量氢气方面取得了很好的成效。更精确更稳定的测量出客户所需要的结果。
热式质量流量计测量氢气的应用
氢气被应用于众多的工艺过程,其中包括金属生产、火箭推进剂、燃料电池、氢化金属、半导体和热处理金属的制造、氨水的生产、食用油的氢化作用,以及液态石油分馏。此外,氢气还被用于众多化学药品的生产,其中包括由相应的酸或乙醛制成的脂肪醇的生产。
氢气流量计
| 量 程 比 |  >100:1 | 
| 精    度 |  ±(1.0+0.15FS)%;±(1.5+0.15FS)% | 
| 重 复 性 |  ±0.5% | 
| 工作压力 | ?。?.5MPa 2.5-4.0MPa为定制产品 | 
| 环境温度 |  -10-55℃ | 
| 介质温度 |  -20-60℃ | 
| 湿    度 |  <95%RH | 
| LCD显示 |  累积流量(0.000-99999999.999Nm3),瞬时流量(0.000-999999.999Nm3/h) | 
| 供电电源 |  8-24VDC | 
| 校准条件 |  空气,20℃;101.325kPa 可根据用户要求进行实际介质标定 | 
| 材    料 |  不锈钢 | 
| 连接方式 |  法兰 | 
| 数据存储 |  可自动存储数据 | 
| 通讯方式 |  RS485 | 
| 输出信号 |  4-20mA;脉冲 | 
| 防护等级 |  IP65 | 
| 专业等级 |  ExiaIICT4 | 
| 公称通径 | 最大工作压力 | 精度 | 量程比 | 流量范围(Nm3/h) | 
| 25 | 2.5 | ±1.0% ±1.5% | 1:20 1:100 | 0-100 | 
| 32 | 2.5 | 0-160 | ||
| 40 | 2.5 | 0-250 | ||
| 50 | 2.5 | 0-400 | ||
| 65 | 2.5 | 0-650 | ||
| 80 | 2.5 | 0-1000 | ||
| 100 | 2.5 | 0-1600 | ||
| 150 | 2.5 | 0-3600 | 
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2