
.jpg)
金湖力科仪表生产的插入式涡轮流量计可以显示标准升、立方米、加仑、升、标准立方米等流量单位,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。JT-LWGY系列插入式涡轮流量计广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。该产品传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。插入式涡轮流量计结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
1、LKLWGY型小口径(小流量)液体流量计传感器的型号和规格代号表
| 型号 | 规格代号 | 说明 | ||
| LKLWGY | 涡轮流量仪表 | |||
| 
 | G | 传感器 | ||
| 
 | Q | 气体 | ||
| 
 | Y | 液体 | ||
| 
 公称通径 | -2 | 2mm(管螺纹G3/8″) | ||
| -4 | 4mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -6 | 6mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -10 | 10mm(管螺纹G1/2″) | |||
| -15 | 15mm(管螺纹G1″) | |||
| -25 | 25mm(管螺纹G11/4″) | |||
| -40 | 40mm(法兰型) | |||
| -50 | 50mm(法兰型) | |||
| -80 | 80mm(法兰型) | |||
| -100 | 100mm(法兰型) | |||
| -150 | 150mm(法兰型) | |||
| -200 | 200mm(法兰型或者插入式) | |||
| -250 | 250mm(法兰型或者插入式) | |||
| -300 | 300mm(法兰型或者插入式) | |||
| 
 精度等级 | A | 精度1% | ||
| B | 精度0.5% | |||
| C | 精度0.2% | |||
| 
 信号输出 | M | 一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 | ||
| J | 配套流量积算仪分体显示 | |||
| S | 配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA | |||
| I | 4~20mA电流输出 | |||
| T | 一体化液晶显示 | |||
| P | 脉冲输出 | |||
| 
 公称压力 | C1 | PN1.61111MPa | ||
| C2 | PN2.5111MPa | |||
| C3 | PN4.0111MPa | |||
| C4 | PN6.3111MPa | |||
| C5 | PN16MPa | |||
| C6 | PN25MPa | |||
| C7 | PN40MPa | |||
| 防爆要求 | /NE | 不防爆 | ||
| /EX | 防爆等级dⅡBT4 | |||
| 温度要求 | /NE | 常温 | ||
| /HE | 120℃≥高温≥150℃ | |||
| 其它要求 | /□ | 在订货时注明 | ||
LKLWGY插入式涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
2.产品特点
| 
 | 
| 仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) | 
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | 
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 | 
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 | 
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 | 
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 | 
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 | 
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 | 
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2