

温湿度记录仪应用场合:
食品医药认证,库房,实验室,生产车间,机房,仓库等
产品介绍
| 性能\参数 | 温 度 | 湿 度 | 
| 测量范围 | -20℃~70℃ | 0~100%RH | 
| 精 度 | ±0.5℃(全程) | ±3%RH (10~ 90% RH),其他区间±5%RH RH | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 0.1%RH | 
| 传感器类型 | 优质NTC (内置) | 美国Honeywell(内置) | 
| 记录容量 | 32768组数据,可选HQ-WS210 (65536、131072组数据) | |
| 记录间隔 | 最短记录间隔为1秒,可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 | |
| 显示刷新 | 实时 / 同步 | |
| 启动方式 | 立即启动 / 定时启动 / 手动启动 | |
| 停止方式 | 存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束 | |
| 报警方式 | “液晶显示提示” 加 “内置蜂鸣器,讯响报警” | |
| 供电方式 | “内置高容量3.6V锂电池”  另可外配电源供电(12V电源) | |
| 记录仪软件 | 中、英文双语版本 | |
| 通 讯 | USB数据线 | |
| 支持系统 | Windows@ 98 / 2000 / XP / 2003 / Vista | |
| 尺寸大小 | 102×109×29 mm | |
| 重 量 | 188g | |
| 工作环境 | -20℃~70℃(整机) | |
| 时钟电池 | CR1220 | |
| 液晶显示 | 40mm×62mm | |
前一个产品:压力记录仪
下一个产品:
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2