

一氧化碳、二氧化碳流量计可用于各种气体、液体和蒸汽的流量检测及计量。 使用可靠性高,测量-20℃~+250℃介质的温度范围内工作。一氧化碳、二氧化碳流量计具备了标准信号输出,也有脉冲信号输出,可以与计算机等系统配套使用,是自动化理想的测量仪表。
LKLUGB一氧化碳、二氧化碳流量计主要特点: 
1、可在很宽的流量范围内精确测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响; 
2、不受温度、压力的影响,同时不易堵,不易卡,不易结垢,耐高温,高压; 
3、安全防爆,适用于恶劣环境; 
4、无可动部件、无孔洞缝隙设计,产品无磨损、耐脏污,无须机械维修,使用寿命长; 
5、采用微功耗高新技术,电池供电的现场显示型流量计,可不断电运行两年以上; 
6、温压补偿一体化设计; 
7、电流输出均为电隔离型,具有良好的共模干扰抑制能力; 
8、同时显示流量值与累计流量值,不必轮流切换; 
9、采用抗振动探头,有效消除外界振动影响; 
10、采用分体式信号转换器,电缆zui长100米; 
11、量程比宽达20:1; 
12、仪表整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失??; 
13、表体采用不锈钢材质,可适用于腐蚀性介质的测量; 
14、现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485通迅,可与工业自动化系统连接。

涡街流量计尺寸图

三、涡街流量计产品选型
| 代号 | 通径 | 流量范围㎡/h | ||||||
| LKLUB-25 | DN25 | 1~10(液体) | 25~60(气体) | 蒸汽流量请查看说明书,DN300以上推荐使用 插入式涡街流量计 | ||||
| LKLUB-32 | DN32 | 1.5~18(液体) | 15~150(气体) | |||||
| LKLUB-40 | DN40 | 2.2~27(液体) | 22.6~150(气体) | |||||
| LKLUB-50 | DN50 | 4~55(液体) | 35~350(气体) | |||||
| LKLUB-80 | DN80 | 9~135(液体) | 90~900(气体) | |||||
| LKLUB-100 | DN100 | 14~200(液体) | 140~1400(气体) | |||||
| LKLUB-150 | DN150 | 32~480(液体) | 300~3000(气体) | |||||
| LKLUB-200 | DN200 | 56~800(液体) | 550~5500(气体) | |||||
|  | 代号 | 功能1 | ||||||
| N | 无温压补偿 | |||||||
| Y | 有温压补偿 | |||||||
|  | 代号 | 输出型号 | ||||||
| F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||||||
| F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||||||
| F3 | RS485通讯接口 | |||||||
|  | 代号 | 被测介质 | ||||||
| J1 | 液体 | |||||||
| J2 | 气体 | |||||||
| J3 | 蒸汽 | |||||||
|  | 代号 | 连接方式 | ||||||
| L1 | 法兰卡装式 | |||||||
| L2 | 法兰连接式 | |||||||
|  | 代号 | 功能2 | ||||||
| E1 | 1.0级 | |||||||
| E2 | 1.5级 | |||||||
| T1 | 常温 | |||||||
| T2 | 高温 | |||||||
| T3 | 蒸汽 | |||||||
| P1 | 1.6MPa | |||||||
| P2 | 2.5MPa | |||||||
| P3 | 4.0MPa | |||||||
| D1 | 内部3.6V供电 | |||||||
| D2 | DC24V供电 | |||||||
| B1 | 不锈钢 | |||||||
| B2 | 碳钢 | |||||||
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2