

温度校验仪是一种手持式、使用电池供电的过程校验仪表,能用来测量和输出温度多种信号,主要应用于工业现场和实验室信号的测量和校准。该产品全面采用EN55022、EN55024等国际标准,无论在外观设计、软硬件功能还是工作可靠性方面都代表了当今一流水平。
温度校验仪产品特点:
|                功能 名称 | 测 量 端 | 输出/测量端 | |
| 测   量 | 测  量 | 输  出 | |
| 直流电压V | (0~30)V | (0~20)V | (0~10)V | 
| 直流电压 mV | (0~100)mV | (0~100)mV | (0~100)mV | 
| 直流电流 mA | (0~24)mA | —— | (0~24)mA | 
| 电流环 | (0~24)mA | —— | —— | 
| 脉冲计数 | —— | 0~99999 | —— | 
| 频率 | —— | (1~10000)Hz | (1~5000)Hz | 
| 电阻 | —— | (0~3200)Ω | (35~3200)Ω | 
| 热电偶 | J,K,T,E,R,S,B,N | ||
| 热电阻 | —— | Cu50、Pt100(385) | |
| 电  流 | 量  程 | 准确度 | 
| 测量 | (0~24)mADC | ±0.05% | 
| 输出 | (0~24)mADC | ±0.05% | 
| 负载能力:750Ω/20mA。 | ||
电压测量/输出:
| 电  压 | 量  程 | 准确度 | 
| 测量 | (0~100)mVDC(测量端) | ±0.05% | 
| (0~30)VDC(测量端) | ±0.05% | |
| (0~100)mVDC(输出/测量端) | ±0.05% | |
| (0~20)VDC(输出/测量端) | ±0.05% | |
| 输出 | (0~100)mVDC | ±0.05% | 
| (0~10)VDC | ±0.05% | |
| 最大负载:3 mA。 | ||
| 电  阻 | 量  程 | 准确度 | |
| 4线 | 2线和3线* | ||
| 测量 (输出/测量端) | (0~400)Ω | ±0.2Ω | ±0.3Ω | 
| (0.4~1.5)kΩ | ±1.0Ω | ±2.0Ω | |
| (1.5~3.2)kΩ | ±2.0Ω | ±3.0Ω | |
| 激励电流:0.5mA。 *3线:假设使用相配的测试线,其总电阻不超过100Ω。 分辨率:    0.1Ω。 | |||
| 输出 | 量程 | 来自测量装置的激励电流 | 准确度 | 
| (15~400)Ω | (0.15~0.5)mA | ±0.3Ω | |
| (15~400)Ω | (0.5~3)mA | ±0.2Ω | |
| (0.4~1.5)kΩ | (0.05~0.8)mA | ±1.0Ω | |
| (1.5~3.2)kΩ | (0.05~0.4)mA | ±2.0Ω | |
| 频 率 | 量 程 | 分 辨 率 | 准 确 度 | 
| 测量 | (1~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% | 
| (1.0~10.0)kHz | ±0.05% | ||
| 灵敏度:至少1V(峰-峰)。 波形:方波。 | |||
| 输出 | (1.0~1100)Hz | 0.1 Hz | ±0.05% | 
| (1.0~5.0)kHz | ±0.05% | ||
| 波形:(0~8)V方波(峰-峰)。 负载驱动能力:3mA。 | |||
| 热电偶 | 类型 | 量程 | 准确度 | 
| 测量和输出 (冷端为0℃时) | J | (-200~0)℃ | ±0.8℃ | 
| (0~1200)℃ | ±0.5℃ | ||
| K | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
| (0~1370)℃ | ±0.6℃ | ||
| T | (-200~0)℃ | ±1.0℃ | |
| (0~400)℃ | ±0.6℃ | ||
| E | (-100~0)℃ | ±0.7℃ | |
| (0~950)℃ | ±0.5℃ | ||
| R | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
| (0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
| (500~1750)℃ | ±1.2℃ | ||
| S | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
| (0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
| (500~1750)℃ | ±1.3℃ | ||
| B | (-20~0)℃ | ±2.3℃ | |
| (0~500)℃ | ±1.6℃ | ||
| (500~1750)℃ | ±1.3℃ | ||
| N | (-200~0)℃ | ±1.3℃ | |
| (0~1300)℃ | ±0.7℃ | 
| 类型 | 量程 | 准确度 | ||
| 测量4线 | 测量2线和3线 | 输出 | ||
| Cu50 | (-50~150)℃ | ±1.2℃ | ±2.0℃ | ±1.2℃ | 
| Pt100(385) | (-200~800)℃ | ±0.6℃ | ±1.0℃ | ±0.6℃ | 
| 分辨率:0.1℃。 允许的激励电流(输出): (0.15~3.0)mA; 3线:假设使用阻值相同的测试线,其总电阻不超过100Ω。 | ||||
1.工作温度:-10℃~55℃。
    	版权所有 Copyright(©)2009-2011 江苏力科仪表有限公司
            电话号码:0517-86909222    商务热线:15305232668    传真:0517-86909221
                地址:江苏省金湖县工业园
            技术支持:易品网站建设专家  苏ICP备13047422号-2